60m | 8″92 | Quaglia Emanuele | 2003 | RM2 | 07/07/2016 | Genova | |
9″00 | Riva Riccardo | 2003 | RM2 | 06/02/2016 | Genova | ||
9″80 | Laconi Davide | 2004 | RM1 | 19/06/2016 | Cogoleto | ||
600m | 1’44″87 | Quaglia Emanuele | 2003 | RM2 | 28/07/2016 | Boissano | |
1’53″63 | Vaccari Ludovico | 2003 | RM2 | 07/07/2016 | Genova | ||
1000m | 3’11″90 | Quaglia Emanuele | 2003 | RM2 | 16/10/2016 | Cogoleto | |
3’23″74 | Vaccari Ludovico | 2003 | RM2 | 16/10/2016 | Cogoleto | ||
60hs0.60 | 11″79 | Schivo Lorenzo | 2004 | RM1 | 06/02/2016 | Genova | |
13″00 | Vaccari Ludovico | 2003 | RM2 | 25/09/2016 | Genova | ||
3x800m | 8’22″26 | Quaglia Emanuele Schivo Lorenzo Vaccari Ludovico |
2003 2004 2003 |
RM2 RM1 RM2 |
05/01/2016 | Genova | |
4x100m | 1’00″79 | Laconi Davide Rodriguez Maruri Stefano Alexander Corpetti Matteo Riva Riccardo |
2004 2003 2003 2003 |
RM1 RM2 RM2 RM2 |
05/01/2016 | Genova | |
alto | 1.25 | Quaglia Emanuele | 2003 | RM2 | 19/06/2016 | Cogoleto | |
lungo | 4.62 | Quaglia Emanuele | 2003 | RM2 | 19/06/2016 | Cogoleto | |
3.94 | Rodriguez Maruri Stefano Alexander | 2003 | RM2 | 06/02/2016 | Genova | ||
3.21 | Vaccari Ludovico | 2003 | RM2 | 25/09/2016 | Genova | ||
peso2kg | 12.11 | Quaglia Emanuele | 2003 | RM2 | 16/10/2016 | Cogoleto | |
7.61 | Riva Riccardo | 2003 | RM2 | 06/02/2016 | Genova | ||
6.52 | San Lucas Josue Alej | 2004 | RM1 | 06/02/2016 | Genova | ||
5.81 | Laconi Davide | 2004 | RM1 | 19/06/2016 | Cogoleto | ||
vortex | 52.1 | Quaglia Emanuele | 2003 | RM2 | 07/07/2016 | Genova | |
33.12 | Corpetti Matteo | 2003 | RM2 | 06/02/2016 | Genova | ||
23.98 | Vaccari Ludovico | 2003 | RM2 | 25/09/2016 | Genova | ||
19.15 | San Lucas Josue Alej | 2004 | RM1 | 06/02/2016 | Genova | ||
tetrathlon | 1248 | Vaccari Ludovico | 2003 | RM2 | 25/09/2016 | Genova | |
biathlon | 1161 | Quaglia Emanuele | 2003 | RM2 | 07/07/2016 | Genova |
-
- GRADUATORIE
- MEDAGLIE
- R. Tricarico – Giavellotto
- D. Monopoli – Salto quadruplo
- C. Orsi – Salto in lungo
- F. Murialdo – Salto in lungo
- G. Delgado – Salto in lungo
- M. Piccardo – 80 HS / 100 HS
- Di Luca, Tulumello, Berrino, Priarone – 4X400
- Piccardo, DiLuca, Priarone, Berrino – 4X100
- G. Priarone – 400 m
- A. Russo – Marcia 5 Km
- RISULTATI