Graduatorie Cadette 2016

60m (I) 8″38 Ferrari Beatrice 2001 CF2 02/07/2016 Bra
8″39 Barroero Benedetta Sofia 2001 CF2 02/07/2016 Bra
8″62 Cassinelli Irene 2002 CF1 02/07/2016 Bra
8″90 Pozzi Ludovica 2002 CF1 02/07/2016 Bra
9″45 Romei Francesca 2002 CF1 02/07/2016 Bra
 
80m 10″65 -0.5 Barroero Benedetta Sofia 2001 CF2 06/02/2016 Mondovi
10″83 1.5 Cassinelli Irene 2002 CF1 19/07/2016 Boissano
11″05 -0.6 Ferrari Beatrice 2001 CF2 07/07/2016 Genova
11″08 1.8 Pozzi Ludovica 2002 CF1 19/07/2016 Boissano
11″81 -0.2 Romei Francesca 2002 CF1 25/06/2016 Genova
11″88 -0.4 Zeggio Sara 2002 CF1 07/07/2016 Genova
12″50 Vellani Martina 2002 CF1 05/01/2016 Genova
12″71 -0.9 Minasi Luana 2002 CF1 07/07/2016 Genova
 
100m 13″39 2.9 Barroero Benedetta Sofia 2001 CF2 05/04/2016 Genova
13″49 0 Barroero Benedetta Sofia 2001 CF2 05/04/2016 Genova
 
300m 46″71 Cassinelli Irene 2002 CF1 16/10/2016 Cogoleto
47″12 Jauch Galvez Josheline Dina 2002 CF1 26/06/2016 Genova
48″67 Pozzi Ludovica 2002 CF1 16/10/2016 Cogoleto
49″09 Zeggio Sara 2002 CF1 16/10/2016 Cogoleto
 
400m 1’08″95 Bellisai Chiara 2002 CF1 05/04/2016 Genova
 
600m 1’49″41 Jauch Galvez Josheline Dina 2002 CF1 24/04/2016 Genova
1’57″24 Zeggio Sara 2002 CF1 24/04/2016 Genova
1’57″74 Cassinelli Irene 2002 CF1 09/10/2016 Genova
 
1000m 3’49″05 Zeggio Sara 2002 CF1 15/07/2016 Montecarlo
 
80hs0.76 13″30 -0.6 Barroero Benedetta Sofia 2001 CF2 26/06/2016 Genova
13″54 2.3 Cassinelli Irene 2002 CF1 28/07/2016 Boissano
13″86 0.4 Cassinelli Irene 2002 CF1 14/05/2016 Genova
16″25 0.4 Zeggio Sara 2002 CF1 16/10/2016 Cogoleto
16″46 0.3 Jauch Galvez Josheline Dina 2002 CF1 23/04/2016 Genova
 
300hs0.76 53″94 Zeggio Sara 2002 CF1 24/09/2016 Genova
54″11 Cassinelli Irene 2002 CF1 15/05/2016 Genova
1’00″23 Bellisai Chiara 2002 CF1 15/05/2016 Genova
 
1200sp0.76 4’57″69 Zeggio Sara 2002 CF1 25/06/2016 Genova
 
3x1000m 11’10″82 Jauch Galvez Josheline Dina
Zeggio Sara
Bellisai Chiara
05/01/2016 Genova
 
4x100m 53″20 Barroero Benedetta Sofia
Cassinelli Irene
Pozzi Ludovica
Ferrari Beatrice

19/06/2016 Cogoleto
 
alto 1.4 Zeggio Sara 2002 CF1 26/06/2016 Genova
1.4 Cassinelli Irene 2002 CF1 09/10/2016 Genova
1.23 Jauch Galvez Josheline Dina 2002 CF1 23/04/2016 Genova
 
lungo 5.32 Ferrari Beatrice 2001 CF2 25/06/2016 Genova
5.03 Cassinelli Irene 2002 CF1 25/06/2016 Genova
4.05 -0.9 Zeggio Sara 2002 CF1 07/07/2016 Genova
3.85 3.2 Pozzi Ludovica 2002 CF1 28/07/2016 Boissano
3.82 1.5 Pozzi Ludovica 2002 CF1 28/07/2016 Boissano
3.63 -0.1 Minasi Luana 2002 CF1 07/07/2016 Genova
3.58 1.3 Jauch Galvez Josheline Dina 2002 CF1 24/04/2016 Genova
 
triplo 10.8 0.6 Cassinelli Irene 2002 CF1 26/06/2016 Genova
10.27 0.4 Ferrari Beatrice 2001 CF2 26/06/2016 Genova
 
peso3kg 7.52 Minasi Luana 2002 CF1 07/07/2016 Genova
7.5 Benevolenza Maria 2002 CF1 30/10/2016 Genova
6.95 La Cava Giorgia 2002 CF1 26/06/2016 Genova
5.86 Cassinelli Irene 2002 CF1 07/07/2016 Genova
5.72 Ferrari Beatrice 2001 CF2 07/07/2016 Genova
5.2 Zeggio Sara 2002 CF1 07/07/2016 Genova
 
disco1kg 17.22 Benevolenza Maria 2002 CF1 24/09/2016 Genova
 
martello4kg 18.99 Bazzani Marta 2001 CF2 26/06/2016 Genova
13.56 La Cava Giorgia 2002 CF1 26/06/2016 Genova
 
giavellotto400g 20.79 Benevolenza Maria 2002 CF1 24/09/2016 Genova
17.13 Minasi Luana 2002 CF1 25/06/2016 Genova
13.1 Cassinelli Irene 2002 CF1 23/04/2016 Genova
12.33 Zeggio Sara 2002 CF1 09/10/2016 Genova
12.18 Jauch Galvez Josheline Dina 2002 CF1 23/04/2016 Genova
 
triathlon 1740 Ferrari Beatrice 2001 CF2 07/07/2016 Genova
1707 Cassinelli Irene 2002 CF1 07/07/2016 Genova
1198 Zeggio Sara 2002 CF1 07/07/2016 Genova
1145 Minasi Luana 2002 CF1 07/07/2016 Genova
 
pentathlon 2722 Cassinelli Irene 2002 CF1 09/10/2016 Genova
2087 Zeggio Sara 2002 CF1 09/10/2016 Genova
2065 Jauch Galvez Josheline Dina 2002 CF1 24/04/2016 Genova